MENS PERCUSSION                   SCORE total X's
NAME 25-6 Bull X's 25-FDL X's 50-6 Bull X's 50-1 Bull X's 100-Buff X's 200-Bull X's
Dean Grogan 41   45   37   46   43   212 0
Kelly Buxbaum 46 45 27 41 48 207 0
Tom Faux 44 47 3 37 43 34 1 205 4
Bill Lang 47 47 26 41 41 202 0
Larry Webster 43 33 31 40 46 1 193 1
Tom Gabor 40   37   28   40   46   191 0
Jim Eckersley 41 37 18 45 45 2 186 2
Al Main 41   43   19   41   37   181 0
Ron Deurmyer 41   46   21   42   25   175 0
Duane Jones 35 43 1 30 44 1 15 167 2
Jack Cutshall 31   38   22   38   36   165 0
Buck Reinhart 36   38   22   31   28   155 0
Walt Forster 29 41 17 33 34 154 0
Scott Forster 43 25 1 11 45 1 26 150 2
Doug Davis 28 39 20 35 23 145 0
Rick Wicks 37 44 1 6 37 17 1 141 2
Ron Saner 34 43 22 40 0 139 0
Gil Gonzales 24   32   6   25   16   103 0
Craig Forster 25 30 1 0 26 0 81 1
Jerry Farringer 21 35 1 56 1
George Crouter 0 0
Mike Penz 0 0
Tony Hecker 0 0
MEN'S FLINT                       SCORE total X's
NAME 25-6 X's 25-FDL X's 50-6 X's 50-1Bull X's 100-Buff X's 200yd Bull X's
Dean Grogan 38 39 1 30 43 42 192 1
Doug Davis 39 1 35 27 35 47 183 1
Tony Hecker 30 43 20 40 41 174 0
Ron Deurmyer 37 42 15 39 39 172 0
Jerry Farringer 32   35   28   43   33   171 0
Tom Faux 41 31 15 37 42 166 0
Jack Cutshall 40   24   24   38   32   158 0
Larry  Webster 30 35 31 28 24 148 0
Mike Penz 27 24 9 60 0
FUN TARGETS    
NAME 25-6 X's 25-FDL X's 50-6 X's 50-1Bull X's 100-Buff X's 200yd Bull X's
Turkey Frying P Rabbit 0 0
Doug Davis 38 19 42 99 0
Kelly Buxbaum 41 10 45 96 0
Bill Lang 44 9 26 79 0
Rick Wicks 32 0 37 69 0
Tony Hecker 31 0 23 54 0
LADIES FLINT                       SCORE total X's
NAME 25-6 X's 25-FDL X's 50-6 X's 50-1Bull X's 100-1Buff X's 200yd Bull X's
0 0
Sandra Gabor 16 32 18 29 1 22 117 1
SUBJUNIOR ferdelac
Isabella Forster 33 37 70 0
JUNIORS                         SCORE total X's
NAME 25-6 X's 25-FDL X's 50-2Buff X's 50-1Bull X's 50-1Buff X's
Ean Forster 16 16 26 15 73 0
MEN'S HUNTER                       SCORE total X's
NAME 25-Crow X's 25-SQL X's 50-Fox X's 50-Chuck X's 100-Buff X's 100-Bear X's
0 0
Dean Grogan 35   25   42   41   42   39   224 0
Al Main 36   26   9   46 1 31   22   170 1
Scott Forster 30 36 16 35 31 21 169 0
Tony Hecker 35 1 25 26 19 31 29 165 1
Walt Forster 21 13 19 26 17 43 1 139 1
Rick Wicks 30 1 5 31 34 27 128 0
Ron Saner 27 10 15 24 25 25 126 0
George Crouter 26 22 9 12 35 21 1 125 1
Duane Jones 36 24 18 1 27 16 121 1
Gil Gonzales 14 18 5 20 10 30 97 0
LAKOTA DOG                       SCORE total X's
NAME 25yd 5dog X's 252dog X's 25-1dog X's 50-WHd X's 50-r-Wlf X's
0 0
Bill Lang 40 4 47 34 29 37 187 4
George Crouter 15 1 38   42   29   27 1   151 2
Ron Durmyer 20 18 44 25 29 136 0
Rick Wicks 5 38 27 33 24 127 0
Scott Forster 0 28 32 29 35 124 0
Ean Forster 20 14 23 29 21 107
Jerry Farringer 0 0
Dean Grogan 0 0
Gil Gonzales 0 0
Walt Forster 0 0
Jack Cutshall 0 0
Al Main 0 0
Tom Gabor 0 0
Buck Reinhart 0 0
Mike Penz 0 0
  Doug Davis 0 0
  Tony Hecker 0 0
MEN'S PISTOL/REVOLVER                 SCORE total X's
25yd pist. X's 50yd pist. X's 25yd Rev X's 50yd Rev X's
Ron Durmyer 56   56   112 0
Ron Durmyer -   74   50   124 0
Buck Reinhart     81   59   140 0
Doug Davis 73 1 51 124 1
Tony Hecker 54 44 98 0